Vir | Par | Ponudba | Povpraševanje | Obseg 24h | Obseg 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
ECB | EUR/USD | 1.1568 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1612 | 1.1614 | - | - |
Bitstamp | EUR/USD | 1.1473 | 1.1476 | 10,561,019 EUR | $12.228.210 |
OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
Coinbase | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
CoinYEP Menjalnik tujih valut in kriptovalut. Takoj pretvori vsako valuto v vse druge. Podatki o cenah se nenehno zbirajo iz več trgov. Vsi menjalni tečaji se redno posodabljajo vsako uro.
Geolokacija IP s strani geoPlugin